上一页|1|
/1页

主题:厦门:2007年12月住宅最高成交均价排行

发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
思明区 20070046 云顶至尊·世界山庄2 701.47 ¥25,789,954.00 ¥36,765.58
20060070 特房新G01南区1 217.83 ¥6,690,000.00 ¥30,712.02
20060014 银聚祥邸1 523.26 ¥13,952,728.00 ¥26,665.00
20070072 万科金域蓝湾花园二期2 634.22 ¥14,122,320.00 ¥22,267.23
20060044 蓝湾国际35 6,199.16 ¥122,775,775.00 ¥19,805.23
20070108 海峡国际社区A区一期271 53,764.34 ¥930,300,467.22 ¥17,303.30
20070102 万科金域蓝湾花园三期14 2,939.57 ¥49,069,019.00 ¥16,692.58
20060083 海豚湾(一期)4 683.39 ¥11,182,263.80 ¥16,362.93
20070062 厦门百源双玺2 130.15 ¥2,073,426.00 ¥15,931.05
20060085 南中大地广场 4 196.02 ¥3,012,085.00 ¥15,366.21
发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
海沧区 20070025 海岸1号22 3,456.37 ¥37,277,844.00 ¥10,785.26
20070005 泉舜滨海上城二期1#、2#、9#、10#楼 5 736.23 ¥6,555,568.00 ¥8,904.24
20070096 禹洲华侨金海岸26 3,032.92 ¥26,138,757.00 ¥8,618.35
20070112 泉舜滨海上城三期25 1,775.11 ¥15,235,283.00 ¥8,582.73
20070014 绿苑滨海国际公寓·绿苑商城1 53.89 ¥452,137.10 ¥8,390.00
20070082 绿苑海景国际18 2,762.93 ¥22,388,765.20 ¥8,103.27
20070064 尚海19 2,150.87 ¥16,002,639.40 ¥7,440.08
20070013 加州海岸水印象2 267.66 ¥1,964,040.00 ¥7,337.82
20070037 未来海岸系天御48 6,023.78 ¥43,132,823.00 ¥7,160.42
20060068 东方高尔夫国际公寓5 858.28 ¥6,063,775.00 ¥7,065.03
发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
同安区 20070090 同安大唐世家三期(B2栋)53 2,979.33 ¥23,649,258.00 ¥7,937.78
20070057 筼筜东区·大溪地4 613.48 ¥4,598,496.95 ¥7,495.76
20060029 磐金锦绣江南二期1 123.39 ¥917,736.00 ¥7,437.69
20070074 凤凰城一期6 572.49 ¥3,833,719.00 ¥6,696.57
20070092 锦华金都商住组团2 215.94 ¥1,418,424.00 ¥6,568.60
20070077 银湖花园三期 1 248.67 ¥1,301,923.00 ¥5,235.55
20060010 芸溪居住公园二期3 510.78 ¥2,672,145.00 ¥5,231.50
20070058 凤祥新区C地块第二期D2、E型1 228.69 ¥500,000.00 ¥2,186.37
发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
翔安区 20070071 特房美地雅登一期8 406.67 ¥2,838,300.00 ¥6,979.37
20070068 特房锦绣祥安一期6 613.03 ¥3,694,200.00 ¥6,026.13
20070091 海峡商贸城3 267.79 ¥990,429.00 ¥3,698.53
上一页|1|
/1页